- 电磁力传感器,确保准确的称量结果 
- 电磁力传感器,确保准确的称量结果 
- 内部砝码校准(AB-C系列) 
- 超清OLED背光可拉伸液晶显示屏 
- 多重称量单位,可定制单位 
- RS232双向接口,USB输出接口 
- 下挂钩设计,满足客户特殊应用需求 
- 玻璃防风罩抗静电设计 
- 时钟显示功能 
- 可将称量结果直接传输至Excel等开放式应用模式 
- 内置独立双程序,保证紧急情况天平使用 
- 称重模式:基础称重 计件称重 百分比称重 动物称重 固、液密度测量 ∑求和称重 移液器校准 
| 型号 | 最大量程 (g) | 可读性(mg) | 重复性(mg) | 线性误差(mg) | 称盘(mm) | 功能特点 | 
| AB1235C | 120/31 | 0. 1/0.01 | ±0.1/±0.03 | ±0.2/±0.05 | Φ90 | 全自动内校 | 
| AB1255C | 120/51 | 0. 1/0.01 | ±0.1/±0.03 | ±0.2/±0.05 | Φ90 | 全自动内校 | 
| AB1285C | 120/81 | 0. 1/0.01 | ±0.1/±0.03 | ±0.2/±0.05 | Φ90 | 全自动内校 | 
| AB2235C | 220/31 | 0. 1/0.01 | ±0.1/±0.03 | ±0.2/±0.05 | Φ90 | 全自动内校 | 
| AB2255C | 220/51 | 0. 1/0.01 | ±0.1/±0.03 | ±0.2/±0.05 | Φ90 | 全自动内校 | 
| AB2285C | 220/81 | 0. 1/0.01 | ±0.1/±0.03 | ±0.2/±0.05 | Φ90 | 全自动内校 | 
| AB105C | 100 | 0.01 | ±0.03 | ±0.05 | Φ90 | 全自动内校 | 
| AB125C | 120 | 0.01 | ±0.03 | ±0.05 | Φ90 | 全自动内校 | 
| AB1235 | 120/31 | 0. 1/0.01 | ±0.1/±0.03 | ±0.2/±0.05 | Φ90 | 外校 | 
| AB1255 | 120/51 | 0. 1/0.01 | ±0.1/±0.03 | ±0.2/±0.05 | Φ90 | 外校 | 
| AB1285 | 120/81 | 0. 1/0.01 | ±0.1/±0.03 | ±0.2/±0.05 | Φ90 | 外校 | 
| AB2235 | 220/31 | 0. 1/0.01 | ±0.1/±0.03 | ±0.2/±0.05 | Φ90 | 外校 | 
| AB2255 | 220/51 | 0. 1/0.01 | ±0.1/±0.03 | ±0.2/±0.05 | Φ90 | 外校 | 
| AB2285 | 220/81 | 0. 1/0.01 | ±0.1/±0.03 | ±0.2/±0.05 | Φ90 | 外校 | 
| AB105 | 100 | 0.01 | ±0.03 | ±0.05 | Φ90 | 外校 | 
| AB125 | 120 | 0.01 | ±0.03 | ±0.05 | Φ90 | 外校 | 
 
                     
                    